(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 146076.65 | 248543.51 | 102466.86 | 159.38 | 37.88% |
舍得酒业 | 600702 | 9.65% | 97835.71 | 182629.95 | 84794.24 | 162.06 | 31.14% |
比亚迪 | 002594 | 4.37% | 96909.57 | 409688.82 | 312779.26 | 29.52 | 12.18% |
拓尔思 | 300229 | 20.03% | 87090.10 | 147401.42 | 60311.32 | 754.47 | 37.19% |
宁德时代 | 300750 | 4.08% | 86971.97 | 501320.41 | 414348.44 | 8.84 | 8.67% |
东山精密 | 002384 | 10.02% | 78836.09 | 119683.50 | 40847.41 | 194.86 | 43.34% |
五 粮 液 | 000858 | 4.25% | 71685.56 | 340669.07 | 268983.51 | 8.49 | 10.39% |
广东鸿图 | 002101 | 9.99% | 51919.20 | 61220.25 | 9301.04 | 398.16 | 69.50% |
中远海科 | 002401 | 10.02% | 51638.41 | 93931.00 | 42292.59 | 770.33 | 35.54% |
巨轮智能 | 002031 | 9.97% | 48449.82 | 70035.46 | 21585.64 | 688.30 | 46.50% |
天齐锂业 | 002466 | 3.17% | 46226.28 | 275505.82 | 229279.54 | 32.33 | 8.16% |
二三四五 | 002195 | 9.85% | 45345.20 | 55333.16 | 9987.96 | 266.37 | 67.39% |
中航产融 | 600705 | 9.92% | 43311.98 | 90634.40 | 47322.42 | 90.60 | 30.53% |
贵州茅台 | 600519 | 1.34% | 42413.34 | 307265.15 | 264851.81 | 1.79 | 6.46% |
黑芝麻 | 000716 | 10.00% | 40823.15 | 72462.31 | 31639.15 | 701.67 | 33.38% |
包钢股份 | 600010 | 1.00% | 40262.81 | 68869.58 | 28606.77 | 62.61 | 36.55% |
航天彩虹 | 002389 | 8.88% | 37516.61 | 76062.05 | 38545.43 | 175.63 | 28.47% |
立讯精密 | 002475 | 5.02% | 36529.01 | 151537.25 | 115008.25 | 15.75 | 11.66% |
久其软件 | 002279 | 10.03% | 36171.95 | 109006.53 | 72834.58 | 445.20 | 17.03% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.21% | 34156.02 | 129029.68 | 94873.67 | 35.15 | 13.77% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中养生网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com