(资料图片)
沪指8月25日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为0.85%、0.83%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为4.20%、4.11%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金6.86亿元;非银金融行业净流入资金5.88亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为42.25亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
通信行业今日下跌4.20%,全天主力资金净流出34.24亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有5只;下跌的有123只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是中国电信,今日净流入资金5491.88万元,紧随其后的是梦网科技、中国移动,净流入资金分别为1067.57万元、961.22万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、中国联通,净流出资金分别为7.35亿元、2.90亿元、1.95亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | -0.17 | 0.86 | 5491.88 |
002123 | 梦网科技 | -4.17 | 3.95 | 1067.57 |
600941 | 中国移动 | -0.41 | 1.04 | 961.22 |
002929 | 润建股份 | 2.56 | 9.39 | 955.89 |
603602 | 纵横通信 | -0.83 | 1.76 | 838.40 |
688159 | 有方科技 | 3.21 | 2.51 | 708.53 |
300025 | 华星创业 | -0.08 | 2.01 | 601.17 |
300698 | 万马科技 | -4.07 | 1.66 | 545.06 |
300442 | 润泽科技 | 0.95 | 2.59 | 516.78 |
688182 | 灿勤科技 | -4.11 | 1.02 | 283.75 |
300597 | 吉大通信 | -4.39 | 3.06 | 212.70 |
000586 | 汇源通信 | -1.91 | 1.43 | 194.90 |
300615 | 欣天科技 | -2.41 | 2.14 | 185.95 |
002148 | 北纬科技 | -5.95 | 4.72 | 124.25 |
603559 | ST通脉 | -2.76 | 1.47 | 109.39 |
688143 | 长盈通 | -3.39 | 3.48 | 100.33 |
688618 | 三旺通信 | -3.77 | 0.66 | 67.58 |
600462 | ST九有 | 0.48 | 0.56 | 61.02 |
688080 | 映翰通 | -2.53 | 2.15 | 49.61 |
300555 | ST路通 | 0.15 | 0.55 | 30.90 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -11.61 | 7.74 | -73480.71 |
300502 | 新易盛 | -6.61 | 9.19 | -28982.41 |
600050 | 中国联通 | -2.66 | 1.26 | -19503.88 |
300394 | 天孚通信 | -9.80 | 6.12 | -19013.29 |
000063 | 中兴通讯 | -3.55 | 1.51 | -18055.17 |
002902 | 铭普光磁 | -10.01 | 26.92 | -17550.09 |
603220 | 中贝通信 | -10.00 | 18.59 | -13685.18 |
603083 | 剑桥科技 | -5.00 | 9.95 | -12120.03 |
300548 | 博创科技 | -8.56 | 12.41 | -8565.36 |
002281 | 光迅科技 | -6.04 | 3.32 | -7039.92 |
300620 | 光库科技 | -4.08 | 4.94 | -6974.90 |
301205 | 联特科技 | -5.18 | 13.60 | -6917.48 |
600487 | 亨通光电 | -2.82 | 1.68 | -6783.24 |
002396 | 星网锐捷 | -7.11 | 3.08 | -5518.01 |
600105 | 永鼎股份 | -5.56 | 4.95 | -5123.24 |
300921 | 南凌科技 | -11.87 | 22.99 | -4569.24 |
300570 | 太辰光 | -5.54 | 9.06 | -4538.91 |
300383 | 光环新网 | -5.97 | 1.80 | -4163.00 |
600522 | 中天科技 | -2.45 | 0.82 | -4034.10 |
603881 | 数据港 | -5.82 | 2.80 | -3616.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中养生网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com