(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,富信科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。富信科技当日收报72.73元,涨跌幅20.00%,换手率22.59%,成交额8.38亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7580.13 | - | - |
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 2799.54 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 2455.46 | - | - |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2223.38 | - | - |
5 | 机构专用 | 1816.7 | - | - |
合计 | - | 16875.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3733.08 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2636.02 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2008.59 | - |
4 | 浙商证券绍兴分公司 | - | 1769.14 | - |
5 | 机构专用 | - | 1656.21 | - |
合计 | - | - | 11803.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中养生网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com